VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,219,634,814 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/06 まで。
合計転送トラフィック量は 837,951.68 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,357,985.8 GB  544,063,325
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,837,868.6 GB  5,281,454,773
3 Russian Federation  75,145,246.6 GB  1,285,496,795
4 Japan  59,620,210.5 GB  638,700,496
5 United States  48,329,383.5 GB  975,370,588
6 Taiwan  46,334,536.4 GB  761,346,334
7 France  42,392,656.5 GB  565,100,306
8 Indonesia  34,715,152.1 GB  850,600,759
9 India  32,218,018.7 GB  723,489,001
10 China  28,899,689.4 GB  761,545,191
11 Viet Nam  25,603,782.2 GB  463,876,930
12 Thailand  17,513,840.5 GB  329,654,789
13 United Arab Emirates  14,520,544.9 GB  504,544,768
14 Hong Kong  13,608,582.0 GB  223,239,138
15 Philippines  11,879,447.6 GB  308,687,649
16 Myanmar  11,420,036.9 GB  219,657,307
17 Malaysia  10,821,350.4 GB  133,036,371
18 Turkmenistan  9,530,343.0 GB  147,020,788
19 Bangladesh  9,301,937.9 GB  384,725,343
20 Ukraine  8,550,312.7 GB  498,836,733
21 Canada  7,333,739.8 GB  76,669,311
22 Germany  7,245,005.2 GB  212,014,737
23 Saudi Arabia  7,074,621.3 GB  100,379,731
24 Singapore  6,215,630.3 GB  360,761,818
25 Turkey  6,113,052.8 GB  92,112,765
26 Iraq  5,476,645.1 GB  221,301,322
27 Australia  4,970,155.4 GB  105,069,921
28 United Kingdom  4,657,413.1 GB  116,302,823
29 Brazil  4,631,864.4 GB  1,111,436,163
30 Lao People's Democratic Republic  3,826,408.6 GB  67,622,335
31 Pakistan  3,670,880.5 GB  94,986,151
32 Kenya  2,987,818.8 GB  180,526,667
33 Nigeria  2,921,908.6 GB  375,117,267
34 Cambodia  2,789,014.0 GB  87,039,394
35 Mexico  2,324,719.4 GB  41,981,560
36 Netherlands  1,780,892.4 GB  44,690,743
37 Spain  1,617,881.2 GB  17,958,148
38 Oman  1,595,237.9 GB  31,615,291
39 Armenia  1,429,381.3 GB  4,688,120
40 Egypt  1,258,370.2 GB  36,361,979
41 Nepal  1,237,071.9 GB  18,691,911
42 Syrian Arab Republic  1,217,061.9 GB  232,712,994
43 Qatar  1,205,224.5 GB  17,542,683
44 Jordan  1,195,121.7 GB  24,373,196
45 Algeria  1,193,630.5 GB  34,851,551
46 Italy  1,108,185.3 GB  13,832,300
47 New Zealand  1,019,268.3 GB  13,909,181
48 Macau  987,523.0 GB  18,292,312
49 Colombia  949,610.1 GB  18,529,988
50 Kazakhstan  934,386.5 GB  14,081,341
51 Sweden  931,112.0 GB  15,125,107
52 Austria  892,152.5 GB  14,122,884
53 Argentina  863,320.7 GB  12,532,328
54 Kyrgyzstan  833,797.4 GB  9,877,728
55 Ghana  824,478.6 GB  49,353,761
56 Sudan  800,960.3 GB  32,961,399
57 Chile  773,704.1 GB  13,800,732
58 Venezuela  744,967.6 GB  23,786,769
59 Ethiopia  710,724.9 GB  37,548,789
60 Peru  710,031.1 GB  10,201,609
61 Romania  695,499.5 GB  12,780,076
62 Somalia  691,328.3 GB  35,160,581
63 Belarus  674,316.3 GB  18,969,282
64 Mongolia  670,894.3 GB  11,079,111
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,281.2 GB  17,908,693
66 Morocco  607,257.8 GB  24,605,410
67 Azerbaijan  583,336.2 GB  10,429,861
68 Kuwait  579,062.2 GB  9,498,864
69 Latvia  570,570.6 GB  2,677,889
70 Poland  567,653.5 GB  7,780,252
71 Ecuador  540,161.5 GB  53,213,915
72 Norway  514,776.4 GB  4,484,373
73 Palestinian Territory Occupied  485,112.1 GB  12,214,007
74 Yemen  478,611.1 GB  16,704,843
75 Belgium  426,971.1 GB  5,848,406
76 South Africa  424,306.1 GB  16,178,434
77 Finland  400,736.0 GB  3,672,120
78 Switzerland  352,924.6 GB  13,699,253
79 Israel  344,719.6 GB  7,900,305
80 Portugal  330,688.0 GB  5,400,811
81 Uganda  323,287.1 GB  16,948,037
82 Denmark  318,023.4 GB  2,817,389
83 Lithuania  290,329.2 GB  3,898,661
84 Tanzania United Republic of  288,469.1 GB  7,490,923
85 Czech Republic  285,602.8 GB  4,674,580
86 Hungary  283,444.0 GB  4,509,178
87 Georgia  267,724.5 GB  3,296,926
88 Guinea  262,990.9 GB  7,240,853
89 Greece  229,866.5 GB  3,423,021
90 Sri Lanka  216,539.7 GB  6,149,469
91 Bahrain  206,754.2 GB  3,489,254
92 Tunisia  204,264.3 GB  5,853,842
93 Bulgaria  197,970.5 GB  3,963,818
94 Brunei Darussalam  197,689.6 GB  1,559,531
95 Lebanon  195,901.8 GB  8,819,606
96 Afghanistan  195,062.2 GB  7,675,122
97 Uzbekistan  190,330.4 GB  3,349,152
98 Guatemala  189,284.2 GB  4,208,804
99 Dominican Republic  186,729.5 GB  6,441,393
100 Serbia  183,726.9 GB  3,447,818
101 Bolivia  169,626.2 GB  3,043,339
102 Djibouti  155,038.9 GB  4,180,586
103 Panama  148,696.7 GB  4,372,605
104 Slovenia  126,582.8 GB  1,466,252
105 Ireland  122,204.2 GB  1,762,414
106 Cote D'ivoire  115,335.3 GB  5,684,011
107 Costa Rica  106,289.7 GB  1,586,386
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,687.8 GB  1,061,550
109 Bosnia and Herzegowina  100,624.1 GB  903,719
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,340.4 GB  1,175,405
111 Moldova Republic of  97,493.2 GB  2,448,486
112 Paraguay  94,743.5 GB  1,929,719
113 Mauritius  92,408.0 GB  1,206,378
114 Cuba  88,380.9 GB  2,224,957
115 Albania  87,002.1 GB  2,143,365
116 Jamaica  82,509.9 GB  1,864,683
117 Bhutan  79,505.3 GB  1,647,863
118 Estonia  72,092.9 GB  962,937
119 Uruguay  68,557.9 GB  1,046,864
120 Luxembourg  56,320.1 GB  1,256,599
121 Benin  55,504.3 GB  6,566,545
122 Honduras  54,876.3 GB  1,317,438
123 Cyprus  51,620.3 GB  903,346
124 Antigua and Barbuda  47,482.9 GB  1,473,339
125 Maldives  47,251.4 GB  856,179
126 Togo  46,996.4 GB  1,212,015
127 Guam  44,920.2 GB  917,324
128 Senegal  44,020.4 GB  1,797,196
129 Macedonia  40,327.4 GB  638,898
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,048
131 Trinidad and Tobago  37,604.9 GB  578,331
132 Northern Mariana Islands  36,801.7 GB  254,272
133 Timor-leste  32,888.8 GB  721,882
134 Cameroon  31,644.1 GB  2,950,544
135 Mozambique  31,371.1 GB  2,116,474
136 El Salvador  30,802.3 GB  845,766
137 Madagascar  27,037.5 GB  719,219
138 Barbados  26,859.8 GB  291,210
139 Fiji  26,672.6 GB  752,502
140 Nicaragua  26,055.9 GB  500,296
141 Rwanda  24,901.7 GB  800,801
142 Malta  24,631.4 GB  479,062
143 Namibia  24,453.2 GB  721,393
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,904
145 Iceland  21,661.5 GB  602,649
146 Chad  21,084.4 GB  4,501,271
147 Palau  20,641.2 GB  125,628
148 Seychelles  20,571.7 GB  3,312,092
149 Tajikistan  20,484.7 GB  1,131,460
150 Reunion  20,263.3 GB  84,046
151 Angola  17,888.5 GB  542,583
152 Montenegro  16,565.2 GB  326,777
153 Bahamas  16,248.5 GB  335,153
154 Mali  16,175.6 GB  985,642
155 Congo The Democratic Republic of The  16,107.2 GB  1,173,264
156 Mauritania  15,437.9 GB  489,483
157 Zambia  15,255.6 GB  616,802
158 Zimbabwe  14,884.4 GB  2,257,437
159 Burkina Faso  13,664.4 GB  1,321,192
160 Saint Lucia  13,131.3 GB  172,384
161 Malawi  12,400.5 GB  170,496
162 Papua New Guinea  11,055.6 GB  167,934
163 Guyana  10,910.0 GB  266,812
164 Suriname  10,339.9 GB  296,744
165 Samoa  9,576.3 GB  19,760
166 New Caledonia  9,034.4 GB  121,251
167 Haiti  8,478.5 GB  353,810
168 Gabon  8,094.7 GB  270,280
169 Aruba  8,018.9 GB  85,253
170 Gambia  7,986.0 GB  3,619,073
171 Belize  7,792.5 GB  507,114
172 French Polynesia  7,650.6 GB  178,250
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,429.9 GB  93,926
174 Botswana  6,626.7 GB  153,974
175 Liberia  6,315.8 GB  543,903
176 Curacao  6,210.3 GB  119,411
177 Marshall Islands  5,383.5 GB  56,410
178 South Sudan  5,095.3 GB  281,966
179 Equatorial Guinea  4,831.2 GB  289,235
180 Dominica  4,567.2 GB  277,035
181 Martinique  4,538.3 GB  61,357
182 Congo  3,965.1 GB  103,005
183 Vanuatu  3,669.2 GB  237,566
184 Grenada  3,627.1 GB  81,312
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,429
189 Sierra Leone  2,662.8 GB  99,460
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.7 GB  55,087
192 Cape Verde  2,227.7 GB  97,483
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,173
194 Guadeloupe  2,082.6 GB  34,279
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,817
196 Niger  1,845.7 GB  134,623
197 Burundi  1,844.3 GB  184,117
198 Sint Maarten  1,783.2 GB  43,057
199 Tonga  1,716.4 GB  161,549
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.1 GB  17,700
203 Faroe Islands  1,535.4 GB  28,481
204 Greenland  1,164.9 GB  12,869
205 Solomon Islands  1,120.1 GB  44,313
206 Turks and Caicos Islands  1,007.6 GB  22,223
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,619
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,696
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  771.9 GB  29,213
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 Eritrea  482.9 GB  14,265
214 San Marino  480.2 GB  5,069
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.1 GB  8,934
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,569
221 Anguilla  125.5 GB  3,597
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4