VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,447,070,271 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/25 まで。
合計転送トラフィック量は 854,936.16 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  121,257,613.4 GB  551,401,363
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,456,893.7 GB  5,293,730,905
3 Russian Federation  78,281,217.9 GB  1,309,689,911
4 Japan  61,176,471.3 GB  653,602,696
5 United States  49,067,621.1 GB  995,640,143
6 Taiwan  47,157,117.0 GB  766,770,906
7 France  43,814,458.0 GB  568,598,618
8 Indonesia  35,420,465.8 GB  857,539,368
9 India  32,845,040.9 GB  734,068,645
10 China  28,999,084.4 GB  763,820,681
11 Viet Nam  26,357,765.4 GB  470,721,608
12 Thailand  17,873,139.9 GB  332,582,247
13 United Arab Emirates  14,728,885.4 GB  507,049,002
14 Hong Kong  13,825,675.1 GB  225,910,739
15 Philippines  12,068,187.8 GB  309,829,041
16 Myanmar  11,705,894.8 GB  220,492,303
17 Malaysia  11,009,641.1 GB  134,202,966
18 Turkmenistan  9,955,146.7 GB  148,381,375
19 Bangladesh  9,340,799.5 GB  385,249,168
20 Ukraine  8,742,739.6 GB  505,909,557
21 Canada  7,458,108.0 GB  77,792,130
22 Germany  7,346,076.4 GB  216,866,485
23 Saudi Arabia  7,240,147.5 GB  102,037,361
24 Singapore  6,292,834.8 GB  365,047,749
25 Turkey  6,229,617.5 GB  93,511,803
26 Iraq  5,504,035.9 GB  221,838,165
27 Australia  5,073,626.4 GB  106,732,464
28 Brazil  4,755,858.6 GB  1,145,458,681
29 United Kingdom  4,746,230.6 GB  119,016,198
30 Lao People's Democratic Republic  3,964,139.5 GB  68,893,983
31 Pakistan  3,846,583.0 GB  97,935,340
32 Nigeria  3,041,585.3 GB  383,605,735
33 Kenya  3,003,199.2 GB  181,113,321
34 Cambodia  2,872,666.8 GB  88,337,409
35 Mexico  2,345,080.4 GB  42,216,491
36 Netherlands  1,803,877.9 GB  45,740,854
37 Oman  1,681,969.4 GB  32,779,055
38 Spain  1,649,891.1 GB  18,253,339
39 Armenia  1,433,715.9 GB  4,722,143
40 Nepal  1,281,107.1 GB  19,221,111
41 Egypt  1,272,459.1 GB  36,538,057
42 Qatar  1,229,463.6 GB  17,810,800
43 Algeria  1,226,572.1 GB  35,388,840
44 Syrian Arab Republic  1,225,556.5 GB  233,081,474
45 Jordan  1,210,884.1 GB  24,615,381
46 Italy  1,127,900.6 GB  14,021,537
47 New Zealand  1,041,078.7 GB  14,096,862
48 Macau  998,848.9 GB  18,405,465
49 Colombia  960,428.8 GB  18,700,707
50 Kazakhstan  952,741.2 GB  14,254,220
51 Sweden  939,754.2 GB  15,512,248
52 Austria  900,247.9 GB  14,208,704
53 Kyrgyzstan  894,339.5 GB  10,502,140
54 Argentina  876,204.8 GB  12,683,629
55 Ghana  844,834.7 GB  50,274,906
56 Sudan  836,691.6 GB  33,917,927
57 Chile  781,043.9 GB  13,831,913
58 Somalia  765,620.3 GB  38,234,941
59 Venezuela  764,152.7 GB  24,206,073
60 Peru  718,665.6 GB  10,249,985
61 Ethiopia  716,897.0 GB  37,760,759
62 Romania  711,794.8 GB  12,920,004
63 Belarus  695,543.0 GB  19,502,935
64 Mongolia  674,523.9 GB  11,116,055
65 Libyan Arab Jamahiriya  630,794.5 GB  18,069,331
66 Morocco  615,238.6 GB  24,718,023
67 Kuwait  598,249.9 GB  9,665,102
68 Azerbaijan  585,536.4 GB  10,452,795
69 Poland  578,362.4 GB  8,074,241
70 Latvia  573,343.3 GB  2,728,108
71 Ecuador  543,473.0 GB  53,253,662
72 Norway  522,502.9 GB  4,528,012
73 Yemen  494,511.0 GB  17,163,456
74 Palestinian Territory Occupied  486,189.3 GB  12,233,539
75 Belgium  434,253.1 GB  5,947,221
76 South Africa  430,413.2 GB  16,330,426
77 Finland  408,045.2 GB  3,701,723
78 Switzerland  384,491.8 GB  19,593,108
79 Israel  354,220.6 GB  8,110,510
80 Portugal  335,664.4 GB  5,441,622
81 Uganda  330,188.7 GB  17,223,957
82 Denmark  319,913.1 GB  2,857,823
83 Tanzania United Republic of  298,954.4 GB  7,683,134
84 Lithuania  297,175.8 GB  3,929,291
85 Czech Republic  289,823.4 GB  4,716,338
86 Hungary  289,320.3 GB  4,579,145
87 Georgia  271,966.2 GB  3,336,712
88 Guinea  271,393.4 GB  7,837,989
89 Greece  234,909.0 GB  3,482,422
90 Afghanistan  227,104.9 GB  8,879,571
91 Sri Lanka  220,434.1 GB  6,188,136
92 Bahrain  210,467.0 GB  3,514,456
93 Tunisia  206,449.0 GB  5,898,194
94 Brunei Darussalam  200,180.7 GB  1,566,564
95 Bulgaria  200,030.8 GB  3,983,771
96 Lebanon  196,914.2 GB  8,849,860
97 Uzbekistan  192,758.2 GB  3,499,670
98 Guatemala  191,429.4 GB  4,242,257
99 Dominican Republic  190,778.7 GB  6,508,315
100 Serbia  185,885.1 GB  3,473,580
101 Bolivia  171,563.9 GB  3,069,824
102 Djibouti  156,503.3 GB  4,190,969
103 Panama  155,254.8 GB  4,489,610
104 Slovenia  128,412.2 GB  1,493,673
105 Ireland  124,445.3 GB  1,777,027
106 Cote D'ivoire  121,335.5 GB  5,822,044
107 Costa Rica  107,703.6 GB  1,610,482
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,831.2 GB  1,073,894
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,645.7 GB  1,183,459
110 Bosnia and Herzegowina  101,153.0 GB  907,920
111 Moldova Republic of  99,270.8 GB  2,559,919
112 Paraguay  98,216.9 GB  1,951,707
113 Mauritius  93,845.6 GB  1,227,485
114 Albania  90,757.9 GB  2,196,312
115 Cuba  90,710.1 GB  2,258,062
116 Jamaica  84,340.5 GB  1,911,023
117 Bhutan  79,858.5 GB  1,655,323
118 Estonia  72,922.4 GB  984,358
119 Uruguay  69,852.0 GB  1,054,609
120 Luxembourg  57,831.2 GB  1,273,278
121 Benin  56,265.5 GB  6,600,240
122 Honduras  55,900.0 GB  1,333,249
123 Togo  52,749.3 GB  1,385,473
124 Cyprus  52,291.3 GB  933,896
125 Antigua and Barbuda  50,144.3 GB  1,483,240
126 Maldives  48,260.6 GB  866,809
127 Guam  46,169.1 GB  926,978
128 Senegal  45,914.0 GB  1,842,048
129 Macedonia  40,696.9 GB  641,738
130 Korea Democratic People's Republic of  39,687.1 GB  298,554
131 Trinidad and Tobago  38,385.5 GB  594,790
132 Northern Mariana Islands  38,075.6 GB  256,121
133 Timor-leste  33,022.5 GB  724,822
134 Cameroon  32,670.4 GB  2,998,940
135 Mozambique  31,706.3 GB  2,143,869
136 El Salvador  31,096.7 GB  848,986
137 Fiji  27,435.8 GB  764,150
138 Madagascar  27,432.1 GB  725,054
139 Barbados  27,166.7 GB  297,373
140 Nicaragua  26,318.2 GB  504,425
141 Rwanda  25,190.2 GB  816,396
142 Malta  24,923.8 GB  483,373
143 Namibia  24,646.3 GB  726,916
144 Puerto Rico  22,457.9 GB  594,226
145 Iceland  22,365.0 GB  636,166
146 Palau  21,301.5 GB  129,858
147 Chad  21,135.8 GB  4,503,706
148 Seychelles  21,026.1 GB  3,339,504
149 Tajikistan  21,022.1 GB  1,144,649
150 Reunion  20,861.5 GB  85,747
151 Angola  18,534.7 GB  555,255
152 Congo The Democratic Republic of The  17,079.0 GB  1,193,049
153 Montenegro  16,775.6 GB  336,817
154 Mali  16,482.0 GB  997,797
155 Bahamas  16,407.3 GB  337,690
156 Mauritania  15,901.0 GB  497,847
157 Zambia  15,374.0 GB  620,310
158 Burkina Faso  14,976.2 GB  1,413,316
159 Zimbabwe  14,971.5 GB  2,262,036
160 Saint Lucia  13,488.0 GB  174,159
161 Malawi  12,574.2 GB  173,589
162 Guyana  11,646.7 GB  274,172
163 Papua New Guinea  11,242.1 GB  170,038
164 Suriname  10,428.0 GB  298,117
165 Samoa  9,623.0 GB  19,889
166 New Caledonia  9,152.0 GB  122,188
167 Haiti  8,633.4 GB  363,100
168 Gabon  8,196.3 GB  272,434
169 Aruba  8,160.4 GB  86,245
170 Gambia  8,066.5 GB  3,621,748
171 Belize  8,058.7 GB  508,928
172 French Polynesia  7,738.0 GB  178,984
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,518.1 GB  94,276
174 Botswana  6,883.1 GB  161,369
175 Liberia  6,374.1 GB  545,137
176 Curacao  6,335.7 GB  121,730
177 Marshall Islands  5,539.2 GB  57,394
178 South Sudan  5,163.7 GB  284,395
179 Equatorial Guinea  4,882.6 GB  298,132
180 Dominica  4,752.3 GB  280,274
181 Martinique  4,632.0 GB  63,131
182 Congo  4,048.6 GB  105,436
183 Vanuatu  3,753.9 GB  241,135
184 Grenada  3,688.5 GB  81,887
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,510.9 GB  19,572
187 Monaco  2,963.4 GB  34,902
188 Comoros  2,914.3 GB  49,561
189 Sierra Leone  2,673.8 GB  100,804
190 Cayman Islands  2,442.4 GB  55,332
191 Andorra  2,422.2 GB  67,610
192 Cape Verde  2,269.9 GB  98,739
193 Guadeloupe  2,241.4 GB  36,332
194 Swaziland  2,166.9 GB  80,835
195 American Samoa  2,046.9 GB  46,153
196 Burundi  1,878.8 GB  186,013
197 Tonga  1,875.1 GB  161,853
198 Niger  1,851.3 GB  135,071
199 Sint Maarten  1,806.5 GB  43,185
200 Micronesia Federated States of  1,715.7 GB  85,010
201 Virgin Islands (U.S.)  1,580.8 GB  17,859
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,847
203 Faroe Islands  1,556.6 GB  28,792
204 Greenland  1,318.8 GB  13,322
205 Solomon Islands  1,166.1 GB  44,954
206 Turks and Caicos Islands  1,082.5 GB  22,998
207 Lesotho  1,015.8 GB  52,472
208 Saint Kitts and Nevis  905.9 GB  12,721
209 Jersey  903.7 GB  26,336
210 Virgin Islands (BRITISH)  847.9 GB  30,095
211 Tuvalu  587.9 GB  14,892
212 Bonaire  533.1 GB  9,201
213 San Marino  486.3 GB  5,078
214 Eritrea  482.9 GB  14,360
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,346
216 Isle of Man  230.5 GB  9,129
217 Guinea-bissau  196.2 GB  13,109
218 Sao Tome and Principe  185.4 GB  7,923
219 Central African Republic  160.9 GB  17,284
220 Nauru  150.8 GB  36,543
221 Anguilla  141.5 GB  3,648
222 Saint Martin  110.8 GB  5,762
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.9 GB  4,954
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.4 GB  1,694
227 French Guiana  44.5 GB  7,034
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,698
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4